In Schladming gibt es ca. 13.500 Gästebetten.

Fremdenverkehrsjahr 2023/2024

Zeitraum Personen Nächtigungen
Nov. 2023-Oktober 2024 489.120 ( - 0,74 %) 1,934.332 ( - 0,08 %)

Sommerhalbjahr 2024

Zeitraum Personen Nächtigungen
Mai 2024 23.535 (17,35%) 71.180 (26,15%)
Juni 2024 34.569 (- 12,34 %) 121.716 (- 9,13 %)
Juli 2024 55.946 (- 5,72 %) 242.543 (1,28 %)
August 2024 65. 869 (7,06 %) 273.631 (3,57 %)
September 2024 32.247 (- 22,26 %) 116.984 (- 13,96 %)
Oktober 2024 21.713 ( 8,07 %) 69.384 (4,48 %)
gesamt 233.879 ( - 3,33 %) 895.438 (- 0,09 %)

Winterhalbjahr 2023/2024

Zeitraum Personen Nächtigungen
November 2023 9.718 (10,34 %) 24. 994 (3,06 %)
Dezember 2023 50.399 (17,48 %) 165.697 (9,99 %)
Januar 2024 68.314 (6,37 %) 285.474 (2,96 %)
Februar 2024 67.794 (1,05 %) 332.955 (3,18 %)
März 2024

49.206  (-8,17 %)

201.372 (- 4,58 %)
April 2024 9.810 (-13,08 %) 28.402 (-47,08 %)
gesamt 255.241 (+1,76 %) 1,038.894 (-0,07 %)

 

Fremdenverkehrsjahr 2022/2023

Zeitraum Personen Nächtigungen
Nov. 2022-Oktober 2023 492.759(13,49 %) 1,935.865 (11,25 %)

 

Sommerhalbjahr 2023

Zeitraum Personen Nächtigungen
Mai 2023 20.055 (26,39 %) 56.426 (30,40 %)
Juni 2023 39.435 (3,33 %) 133.946 (1,55 %)
Juli 2023 59.339 (7,90 %) 239.474 (8,30 %)
August 2023 61.527 (5,09 %) 264.189 (0,73 %)
September 2023 41.478 (15,37 %) 135.965 (10,09 %)
Oktober 2023 20.092 (-7,83 %) 66.284 (1,86 %)
gesamt 241.926 (7,37 %) 896.284 (5,80 %)

 

Winterhalbjahr 2022/23

Zeitraum Personen Nächtigungen
November 2022 8.807 (135,04%) 24.251 (69,55%)
Dezember 2022 42.901 (63,76%) 150.647 (46,78%)
Jänner 2023 64.220 (19,03%) 277.269 (21,89%)
Februar 2023 67.087 (10,54%) 322.698 (15,05%)
März 2023 53.585 (11,20%) 211.046 (-0,48%)
April 2023 14.233 (-11,52%) 53.670 (-4,06%)
gesamt 250.833 (20,10%) 1.039.581 (16,43%)


Fremdenverkehrsjahr
2021/2022

Zeitraum Personen Nächtigungen
Nov. 2021-Oktober 2022 434.181(103,60 %) 1,740.031 (112,43 %)

Sommerhalbjahr 2022

Zeitraum Personen Nächtigungen
Mai 2022

15.868 (110,95 %)

43.270 (93,07 %)
Juni 2022

38.163 (45,68 %)

131.906 (47,49 %)
Juli 2022 54.992 (5,82 %) 221.126 (6,90 %)
August 2022 58.549 (-6,92 %) 262.268 (-5,50 %)
September 2022 35.952 (-8,76 %) 123.504 (-9,15 %)
Oktober 2022 21.798 (4,39 %) 65.071 (1,69 %)
gesamt 225.322 (7,87 %) 847.145 (6,40 %)

Winterhalbjahr 2021/2022

Zeitraum Personen Nächtigungen
November 2021 3.747 (1.070,94 %) 14.303 (277,59 %)
Dezember 2021 26.197 (4.490,90 %) 102.634 (2.855,20 %)
Januar 2022 53.955 (4.491,91 %)

227.471 (4.237,74 %)

Februar 2022 60.688 (6.973,19 %)

280.479 (7.899,97 %)

März 2022 48.186 (4.528,82 %) 212.055 (4.901,30 %)
April 2022 16.086 (3.766,83 %) 55.944 (1.975,07 %)
gesamt 208.859 (4.666,29 %) 892.886 (3.791,08 %)

Fremdenverkehrsjahr 2020/2021

Zeitraum Personen Nächtigungen
Nov. 2020-Oktober 2021 213.256 (-47,67 %) 819.103 (-50,03 %)

Sommerhalbjahr 2021

Zeitraum Personen Nächtigungen
Mai 2021 7.522 (372,49 %) 22.412 (451,21 %)
Juni 2021

26.196 (39,22 %)

89.433 (54,77 %)
Juli 2021 51.968 (-0,72 %) 206.850 (-2,07 %)
August 2021

62.901 (-5,10 %)

277.523 (6,75 %)
September 2021 39.405 (5,99 %) 135.946 (3,67 %)
Oktober 2021 20.882 (52,58 %) 63.992 (40,22 %)
gesamt 208.874 (9,99 %) 796.156 (12,16 %)

Winterhalbjahr 2020/2021

Zeitraum Personen Nächtigungen
November 2020 320 (-96,62%) 3.788 (-84,27%)
Dezember 2020 572 (-98,80%) 3.473 (-97,92%)
Januar 2021 1.175 (-98,24%) 5.244 (-98,16%)
Februar 2021 858 (-98,80%) 3.506 (-98,98%)
März 2021 1.041 (-95,26%) 4.240 (-96,08%)
April 2021 416 (255,56 %) 2.696 (158,73 %)
gesamt 4.382 (-97,99 %) 22.947 -97,53 %)

* Covid19!

Fremdenverkehrsjahr 2019/2020

Zeitraum Personen Nächtigungen
Nov. 2019-Oktober 2020 407.556 (-10,92%) 1.639.060 (-8,48%)

Sommerhalbjahr 2020

Zeitraum Personen Nächtigungen
Mai 2020 1.592 (-87,69%) 4.066 (-87,16%)
Juni 2020 18.816 (-45,80%) 57.786 (-51,06%)
Juli 2020 52.343 (+13,14%) 211.227 (+4,95 %)
August 2020 66.280 (+13.95%) 259.981 (+11,77%)
September 2020 37.179 (+11,90 %) 131.129 (+19,10 %)
Oktober 2020 13.686 (-14,02%) 45.636 (-6,51%)

* Beherbungsbetriebe wegen "Covid19" von 15. März bis 29. Mai 2020 geschlossen

Winterhalbjahr 2019/2020

Zeitraum Personen Nächtigungen
November 2019 9.471 (-25,90%) 24.078 (-6,79%)
Dezember 2019 47.679 (+6,12%) 167.371 (+4,57%)
Januar 2020 66.756 (+6,41%) 285.496 (+4,78%)
Februar 2020 71.665 (+7,82%) 343.104 (+6,07%)
März 2020 * 21.972 (-60,73%) 108.144 (-52,12%)
April 2020 * 117 (-99,13%) 1.042 (-97,44%)
gesamt 217.660 (-15,07%) 929.235 (-11,36%)

* Beherbungsbetriebe wegen "Covid19" von 15. März bis 29. Mai 2020 geschlossen

Fremdenverkehrsjahr 2018/2019

Zeitraum Personen Nächtigungen
Nov. 2018-Oktober 2019 457.496 (+0,85%) 1.790.854 (-0,10%)

Sommerhalbjahr 2019

Zeitraum Personen Nächtigungen
Mai 2019 12.934 (-30,74%) 31.663 (-41,98%)
Juni 2019 34.716 (+19,70%) 118.080 (+17,97%)
Juli 2019 46.262 (-3,02%) 201.260 (+1,32%)
August 2019 58.165 (+3,92%) 232.600 (+2,00%)
September 2019 33.224 (+5,85%) 110.097 (+7,24%)
Oktober 2019 15.918 (-0,27%) 48.816 (+0,94%)
gesamt 201.219 (+1,27%) 742.516 (+1,38%)

Winterhalbjahr 2018/2019

Zeitraum Personen Nächtigungen
November 2018 12.782 (30,80%) 25.833 (16,23%)
Dezember 2018 44.898 (-6,20%) 160.056 (2,39%)
Januar 2019 62.736 (2,45%) 272.473 (0,16%)
Februar 2019 66.465 (1,03%) 323.459 (-0,21%)
März 2019 55.958 (-5,18%) 225.855 (-7,82%)
April 2019 13.408 (19,61%) 40.662 (0,31%)
gesamt 256.277 (0,53%) 1.048.338 (-1,13%)

Fremdenverkehrsjahr 2017/2018

Zeitraum Personen Nächtigungen
Nov. 2017-Oktober 2018 453.620 (8,92%) 1.792.667 (7,35%)

Sommerhalbjahr 2018

Zeitraum Personen Nächtigungen
Mai 2018 18.674 (76,44%) 54.572 (70,24%)
Juni 2018 29.003 (-0,66 %) 100.095 (-4,63%)
Juli 2018 47.705 (4,57 %) 198.647 (9,93%)
August 2018 55.971 (-0,95%) 228.046 (0,09%)
September 2018 31.389 (5,50%) 102.665 (-2,43)
Oktober 2018 15.961 (7,24%) 48.362 (5,75%)
gesamt 198.703 (6,52%) 732.387 (5,15%)

Winterhalbjahr 2017/2018

Zeitraum Personen Nächtigungen
November 2017 9.772 (24,37%) 22.225 (11,35%)
Dezember 2017 47.898 (14,68%) 156.363 (14,74%)
Januar 2018 61.237 (2,50%) 272.039 (5,16%)
Februar 2018 65.785 (6,68%) 324.148 (9,11%)
März 2018 59.015 (28,25%) 245.008 (15,12%)
April 2018 11.210 (-12,99%) 40.537 (-16,47%)
gesamt 254.917 (10,87%) 1.060.280 (8,93%)

Sommerhalbjahr 2017

Zeitraum Personen Nächtigungen
Mai 2017 10.584 (-30.18%) 32.056 (-30.47%)
Juni 2017 29.196 (18,78%) 104.952 (29,08%)
Juli 2017 45.622 (4,59%) 180.702 (6,56%)
August 2017 56.506 (10,08%) 227.837 (5,27%)
September 2017 29.754 (-7,78%) 105.226 (2,20%)
Oktober 2017 14.883 (-7,04%) 45.734 (-0,05%)
gesamt 186.545 (1,95%) 696.507 (5,19%)

Winterhalbjahr 2016/2017

Zeitraum Personen Nächtigungen
November 2016 7.857 (7,50%) 19.960 (4,55%)
Dezember 2016 41.765 (8,13%) 136.273 (-4,47%)
Jänner 2017 59.742 (-6,65%) 258.689 (3,72%)
Februar 2017 61.663 (7,03%) 297.088 (-0,42%)
März 2017 46.016 (-9,71%) 212.820 (-9,58%)
April 2017 12.883 (38,56%) 48.531 (70,70%)
gesamt 229.926 (0,93%) 973.361 (0,01%)

Sommerhalbjahr 2016

Zeitraum Personen Nächtigungen
Mai 2016 15.160 (19,97%) 46.104 (27,46%)
Juni 2016 24.579 (-3,46%) 81.308 (9,42%)
Juli 2016 43.621 (15,83%) 169.585 (9,40%)
August 2016 51.333 (6,86%) 216.432 (9,89%)
September 2016 32.265 (2,58%) 102.962 (10,26%)
Oktober 2016 16.010 (7,57%) 45.755 (3,66%)

Winterhalbjahr 2015/2016

Zeitraum Personen Nächtigungen
November 2015 7.309 (-12,61%) 19.091 (-6,61%)
Dezember 2015 38.625 (+12,46 %) 142.655 (+2,71%)
Jänner 2016 64.000 (+14,01%) 249.415 (+4,93%)
Februar 2016 57.614 (+2,93%) 298.337 (+1,25%)
März 2016 50.962 (+13,28%) 235.380 (23,06%)
April 2016 9.298 (-23,42%) 28.430 (46,63%)

Sommerhalbjahr 2015

Zeitraum Personen Nächtigungen
Mai 2015 12.636 (+28,83%) 36.170 (+31,28%)
Juni 2015 25.461 (-0,07%) 89.767 (+0,27%)
Juli 2015 37.661 (+16,55%) 155.015 (+11,60%)
August 2015 48.038 (+14,56%) 196.961 (+4,65%)
September 2015 26.321 (+10,06%) 93.382 (+9,55%)
Oktober 2015 14.883 (+10,57%) 40.257 (+4,74%)

Winterhalbjahr 2014/2015

Zeitraum Personen Nächtigungen
November 2014 8.364 (-20,59%) 20.443 (-14,07%)
Dezember 2014 34.346 (-10,94%) 138.885 (-4,73)
Jänner 2015 56.134 (+11,24%) 237.686 (+1,02%)
Februar 2015 55.973 (+4,71%) 294.645 (+9,60%)
März 2015 44.989 (+2,55%) 191.267 (+1,79%)
April 2015 12.141 (+18,20%) 53.270 (+44,36%)

Sommerhalbjahr 2014

Zeitraum Personen Nächtigungen
Mai 2014 9.808 27.551
Juni 2014 25.480 89.524
Juli 2014 32.312 138.908
August 2014 41.943 188.212
September 2014 23.916 85.242
Oktober 2014 13.460 38.436

Winterhalbjahr 2013/2014

Zeitraum Personen Nächtigungen
November 2013 10.533 23.791
Dezember 2013 38.567 145.775
Jänner 2014 50.461 235.285
Februar 2014 53.455 268.828
März 2014 43.870 187.907
April 2014 10.272 36.900